पहुँच ढोका संग 88° लामो त्रिज्या बेंड
उत्पादन प्रकार:
पहुँच ढोका संग 88° लामो त्रिज्या बेंड
| आन्तरिक व्यास(D) | त्रिज्या(R) | आँखा सफा गर्ने | X1 | X3 | X4 | |
| mm | mm | |||||
| १०० | २०० | १०० | २१७.१ | २३३.१ | २३३.१ | |
| १०० | ६०० | १०० | ४९५ | ६२० | ६२० | |
| १५० | ६०० | १५० | ५२२.४ | ६३० | ६३० | |
| २०० | ६०० | २०० | ५५० | ६४० | ६४० | |
| १५० | ३०० | १५० | ३१४ | ३४० | ३४० | |
| २०० | ४०० | २०० | ४१०.८ | ४४७ | ४४७ | |
| २५० | ६०० | 260 | ५८२ | ६५० | ६५० | |
| ३०० | ६०० | ३१० | ६१० | ६६० | ६६० | |
पहुँच ढोका संग 45° छोटो बन्ड
| DIA। | X |
| mm | mm |
| 50 | 75 |
| 75 | 95 |
| १०० | ११२ |
| १०० | १५३ |
| १५० | १४८ |
| २०० | १८० |
| २५० | 220 |
| ३०० | 260 |
पहुँच ढोकाको साथ 88° छोटो बन्ड
| DIA। | X |
| mm | mm |
| 50 | 75 |
| 75 | 95 |
| १०० | ११२ |
| १०० | १५३ |
| १५० | १४८ |
| २०० | १८० |
| २५० | 220 |
| ३०० | 260 |
45° एकल शाखा पहुँच ढोका संग
| DIA। | X1 | X2 | X3 | L |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| ५० x ५० | 51 | १३५ | १३५ | १८६ |
| ७५ x ५० | 50 | १४० | १४० | १९० |
| ७५ x ७५ | 66 | 160 | 160 | २२६ |
| १०० x ५० | 35 | १६५ | १६५ | २०० |
| 100 x 75 | 55 | १७५ | १८० | 230 |
| १०० x १०० | 70 | २०५ | २०५ | २७५ |
| 150 x 75 | 58 | २२८ | २१२ | २८६ |
| 150 x 100 | 55 | २४० | २४० | २९५ |
| 150 x 150 | 90 | २६५ | २६५ | ३५५ |
| 200 x 100 | 65 | २८५ | 260 | ३५० |
| 200 x 150 | 75 | ३०० | ३०० | ३७५ |
| 200 x 200 | ११५ | ३४० | ३४० | ४५५ |
| २५० x २५० | 130 | ४३० | ४३० | ५६० |
| ३०० x २०० | 82 | ४२८ | ४४० | ५१० |
| ३०० x ३०० | १५५ | ५०५ | ५०५ | ६६० |
पहुँच ढोका संग 88° एकल शाखा
| DIA। | X1 | X2 | X3 | L |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| ५० x ५० | 79 | 81 | 66 | १४५ |
| ७५ x ५० | 95 | 90 | 86 | १८१ |
| ७५ x ७५ | 130 | 130 | 90 | 220 |
| १०० x १०० | १७० | १५० | १०४ | २७४ |
| 150 x 50 | १५० | 130 | १४० | २९० |
| 150 x 100 | १४० | १५१ | १४० | 280 |
| 150 x 150 | 210 | १९० | १४० | ३५० |
| 200 x 150 | १८५ | १८५ | १६५ | ३५० |
| 200 x 200 | १९४ | २०१ | १८१ | ३७५ |
| 250 x 150 | २१२ | २२४ | २२४ | ४३६ |
| 250 x 200 | २१२ | २३३ | २२४ | ४३६ |
| २५० x २५० | २४४ | २४१ | २२४ | ४६८ |
| ३०० x २०० | २६५ | २६३ | २५० | ५१५ |
| ३०० x २५० | २६५ | 270 | २५० | ५१५ |
| ३०० x ३०० | २७७ | २७८ | २६३ | ५४० |
प्रमाणीकरण:









