नालीहरू
अवलोकन
द्रुत विवरणहरू
| उत्पत्ति स्थान: चीन | आकार: गोलो वा वर्ग आदि। | |||||||
| मोडेल नम्बर: फ्लोर ड्रेन | सामाग्री: कास्ट आयरन | |||||||
| आवेदन: भुइँ, छत, ग्राउन्ड ड्रेन। | सतह उपचार: पालिस | |||||||
| कोटिंग: नाली, आदि | मार्किंग: OEM वा ग्राहकहरूको आवश्यकताहरूमा | |||||||
प्याकिङ र ढुवानी:
प्याकेजिङ विवरण: कार्टन
पोर्ट: Xingang, टियांजिन, चीन
उत्पादन प्रकार
| NO | वस्तु | केजी/पीसी | पीसी / प्यालेट | प्यालेट साइज (मिमी) |
| BR72-2 | 2 "फ्लोर ड्रेन | २.१० | ४३२ | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | 3 "फ्लोर ड्रेन | २.१० | ४३२ | 1100*1100*1100 |
| NO | वस्तु | केजी/पीसी | पीसी / प्यालेट | प्यालेट साइज (मिमी) |
| BS7020 | 2 "फ्लोर ड्रेन | २.१० | ४३२ | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | 3 "फ्लोर ड्रेन | २.१० | ४३२ | 1100*1100*1100 |
| NO | वस्तु | केजी/पीसी | पीसी / प्यालेट | प्यालेट साइज (मिमी) |
| RFD30 | 3 "छत भुइँ नाली | ८.५० | १२० | 1100*1100*1100 |
| RFD40 | 4 "छत भुइँ नाली | ८.५० | १२० | 1100*1100*1100 |
| NO | वस्तु | केजी/पीसी | पीसी / प्यालेट | प्यालेट साइज (मिमी) |
| GSD20 | २" ग्राउन्ड शावर ड्रेन | १.८० | १००० | 1100*1100*1100 |
| GSD30 | 3" ग्राउन्ड शावर ड्रेन | २.६० | ६०० | 1100*1100*1100 |
| GSD40 | 4" ग्राउन्ड शावर ड्रेन | ३.०० | ३६० | 1100*1100*1100 |
| NO | वस्तु | केजी/पीसी | पीसी / प्यालेट | प्यालेट साइज (मिमी) |
| LHDB5040 | 4" बायाँ हात ड्रेन मोड | २.२० | ४०० | 1100*1100*1100 |
| NO | वस्तु | केजी/पीसी | पीसी / प्यालेट | प्यालेट साइज (मिमी) |
| BWV6102 | 2" ब्याकवाटर भल्भ | ४.५० | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV6103 | 3" ब्याकवाटर भल्भ | ६.५० | २०० | 1100*1100*1100 |
| BWV6104 | 4" ब्याकवाटर भल्भ | १०.२० | १०० | 1100*1100*1100 |
| NO | वस्तु | केजी/पीसी | पीसी / प्यालेट | प्यालेट साइज (मिमी) |
| CSFR6040 | परीक्षण प्लेटको साथ 3*2" फ्लोर फ्ल्यान्ज | १.६० | ७२० | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4*2" परीक्षण प्लेटको साथ फ्लोर फ्ल्यान्ज | १.६० | ७२० | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4*3 "परीक्षण प्लेटको साथ फ्लोर फ्ल्यान्ज | २.७४ | ३६० | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4*4" परीक्षण प्लेटको साथ फ्लोर फ्ल्यान्ज | ३.१४ | २८८ | 1100*1100*1100 |
| NO | वस्तु | केजी/पीसी | पीसी / प्यालेट | प्यालेट साइज (मिमी) |
| FDSS9020 | 2 "फ्लोर ड्रेन स्क्वायर | ३.६० | ६०० | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | 3 "फ्लोर ड्रेन स्क्वायर | ६.४७ | २०० | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | 4 "फ्लोर ड्रेन स्क्वायर | ९.६० | १०० | 1100*1100*1100 |
| NO | वस्तु | केजी/पीसी | पीसी / प्यालेट | प्यालेट साइज (मिमी) |
| PWSF2040 | प्रदूषण पानी संकलन नाली | ६.०० | २०० | 1100*1100*1100 |
| NO | वस्तु | केजी/पीसी | पीसी / प्यालेट | प्यालेट साइज (मिमी) |
| OT925228 | अफसेट जाल | १०.०० | 74 | 1100*1100*1100 |
| NO | वस्तु | केजी/पीसी | पीसी / प्यालेट | प्यालेट साइज (मिमी) |
| ८०९००३ | एकल भेन्ट ट्र्याप ३" | ६.६८ | १५६ | 1100*1100*1100 |
| ८०९००४ | एकल भेन्ट ट्र्याप ४" | ११.०० | 81 | 1100*1100*1100 |
| ८०९००५ | एकल भेन्ट ट्र्याप ५" | १७.५० | 35 | 1100*1100*1100 |
| ८०९००६ | एकल भेन्ट ट्र्याप ६" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| NO | वस्तु | केजी/पीसी | पीसी / प्यालेट | प्यालेट साइज (मिमी) |
| ८००२७५ | Ext l/हिल 1/4 बेन्ड 3x2 | ३.१० | 280 | 1100*1100*1100 |
| NO | वस्तु | केजी/पीसी | पीसी / प्यालेट | प्यालेट साइज (मिमी) |
| २९४४१६ | क्लोसेट बेन्ड 4X4X16X16 | ११.०० | 90 | 1100*1100*1100 |
प्रमाणीकरण:





