उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
| नाममात्र आकार DN1 DN2 | A | L |
| ५० ४० | 10 | 65 |
| ७० ५० | 10 | 75 |
| ७५ ५० | १२.५ | 80 |
| १०० ५० | 25 | 80 |
| १०० ७० | 16 | 85 |
| १०० ७५ | १३.५ | 90 |
| १२५ ५० | ३८.५ | 85 |
| १२५ ७० | २८.५ | 90 |
| १२५ ७५ | 26 | 95 |
| १२५ १०० | १२.५ | 95 |
| १५० ५० | 51 | 95 |
| १५० ७० | 41 | १०० |
| 150 75 | ३८.५ | १०० |
| 150 100 | 25 | १०५ |
| 150 125 | १२.५ | ११० |
| 200 100 | 50 | ११५ |
| 200 125 | ३७.५ | १२० |
| 200 150 | 25 | १२५ |
| 250 100 | 83 | १२७ |
| २५० १५० | 57 | १४० |
| ३०० १५० | 83 | १५० |
| ३०० २०० | 58 | 160 |
| ३०० २५० | 26 | १७० |
| नाममात्र आकार DN | L | a | b | φ |
| 50 | २०० | १९३ | १४८ | 92 |
| 70 | २०० | २१४ | १६६ | ११४.५ |
| 75 | २०० | २१४ | १६६ | १२० |
| १०० | २०० | २५० | २०२ | १४८ |
| १२५ | २०० | २७५ | २२५.५ | १७४ |
| १५० | २०० | ३०१ | २५३.५ | २०० |
| २०० | २०० | ३६० | ३१०.५ | २५३ |
अघिल्लो: भेन्टको साथ छोटो बेन्ड/हिल खोल्ने छोटो बेन्ड अर्को: 3 टुक्रा कास्ट आयरन स्किलेट प्यान सेट