डबल शाखा/कुना शाखा
प्रकार:
45° कुनामा शाखा/88° कुना शाखा
| नाममात्र आकार DN1 DN2 | L | C | X1 | X2 | X3 | |
| 75 | 50 | १८० | 22 | १०० | 80 | १०५ |
| १०० | 70 | १९० | 22 | १०२ | 88 | ११० |
| १०० | १०० | 230 | 22 | १२० | ११० | १२० |
| १०० | १०० | २४५ | 25 | 130 | ११५ | १३५ |
| १२५ | १०० | २४५ | २७.५ | 130 | ११५ | १४५ |
| १२५ | १०१ | २४६ | २८.५ | १३१ | ११६ | १४६ |
| १२५ | १०२ | २४७ | २९.५ | १३२ | ११७ | १४७ |
| १५० | १०३ | २४८ | ३०.५ | १३३ | ११८ | १४८ |
प्रमाणीकरण:








